New to Telerik UI for Blazor? Download Free 30-day trial
TreeList - Sorting
- EXAMPLE
- VIEW SOURCE
- EDIT IN TELERIK REPL
- Change Theme
default
The second treelist allows sorting by multiple fields. For example, try sorting on the "Graduate Grade" column, then by the "Age " column to see the difference in behavior with single-column sorting.
TreeList with sorting enabled for a single column.
| Id | Name | Age | Graduate Grade | HireDate |
|---|
| 1 | Item 1 | 5 | 4 | 3/9/2026 12:00:00 AM |
| 13 | Item 1:13 | 22 | 4 | 3/1/2026 12:00:00 AM |
| 24 | Item 1:24 | 49 | 3 | 2/19/2026 12:00:00 AM |
| 25 | Item 1:25 | 38 | 4 | 2/7/2026 12:00:00 AM |
| 26 | Item 1:26 | 38 | 5 | 2/13/2026 12:00:00 AM |
| 27 | Item 1:27 | 49 | 6 | 2/7/2026 12:00:00 AM |
| 28 | Item 1:28 | 8 | 3 | 2/12/2026 12:00:00 AM |
| 31 | Item 1:31 | 8 | 6 | 3/2/2026 12:00:00 AM |
| 34 | Item 1:34 | 39 | 5 | 2/17/2026 12:00:00 AM |
| 37 | Item 1:37 | 25 | 4 | 2/12/2026 12:00:00 AM |
Page
of 10
1 - 10 of 99 itemsTreeList with sorting enabled for multiple columns.
| Id | Name | Age | Graduate Grade | HireDate |
|---|
| 1 | Item 1 | 5 | 4 | 3/9/2026 12:00:00 AM |
| 13 | Item 1:13 | 22 | 4 | 3/1/2026 12:00:00 AM |
| 24 | Item 1:24 | 49 | 3 | 2/19/2026 12:00:00 AM |
| 25 | Item 1:25 | 38 | 4 | 2/7/2026 12:00:00 AM |
| 26 | Item 1:26 | 38 | 5 | 2/13/2026 12:00:00 AM |
| 27 | Item 1:27 | 49 | 6 | 2/7/2026 12:00:00 AM |
| 28 | Item 1:28 | 8 | 3 | 2/12/2026 12:00:00 AM |
| 31 | Item 1:31 | 8 | 6 | 3/2/2026 12:00:00 AM |
| 34 | Item 1:34 | 39 | 5 | 2/17/2026 12:00:00 AM |
| 37 | Item 1:37 | 25 | 4 | 2/12/2026 12:00:00 AM |
Page
of 10
1 - 10 of 99 items- Sorting.razor
Loading the demo source code...please wait.